Descriere
Parametrii tehnici
| NUMELE PRODUSULUI | BLOC SANDUL |
| FATA/SPATE | Furnir pentru decojire, furnir cu felie, furnir ingineresc, HPL, peliculă de mină, acoperire ONU, foaie de aluminiu, hârtie prefinisată, PVC/PP/PU, POLIESTRIC POLIESTRIC (PE), VOGRAF; |
| CULOARE | DUPA CULOAREA MATERIALELOR DE SUPRAFATA; |
| STRATURILE | 5 STRATURILE /7 STRATURILE; |
| MIEZUL CHERESTEI | POP, BRAD, PIN, PAULOWNIA, MOID, FALCATA, ALCACIA ȘI ALTE FEȘI DE LEMN MOLID; FUNIR DE MIEZ: FIRN DE PIIN, POPLAR, COMBI,EUCALIPT, MESTEASAN, PIN, MERANTI, ALTE LEMN DE FOI; |
| TRATAMENT DE MARCHII | REPARAT |
| ADEZIV | UF(E0,E1,E2),MUF(E1,E2, BAIE, BUCĂTARE, LABORATOR, CAMERA CALCULATELOR); |
| GROSIME ȘI TOLERANȚĂ | 15MM~45MM; LA CERERE; |
| CONȚINUT DE EMISIE DE FORMALDEHIDE | E0 (UF), E1 (MUF/UF), E2 (UF/MUF); |
| TIMP DE CONDUCERE | ÎN 30 DE ZILE; |
| MOQ | 25CBM/20'GP, 42CBM/40'GP, 50CBM/40'HC; |
| TIMPUL DE LIVRARE | ÎN 30 DE ZILE |
| TERMENI DE PLATĂ | TT, L/C; |
| TERMENI DE PRET | FOB, CNF |
| PREŢ | FOB QINGDAO USD300~USD600/CBM; |
| UTILIZARE: | MOBILĂ, DECORĂRI, INDUSTRIE, AMBALARE, SUPPORT SUBPARDOSEALĂ, RAFTURI; |
| CAPACITATE: | 10000CBM PE LUNA; |
| CERTIFICAT: | CE, CARB, FSC, ISO9001; |


Placa bloc are o forță bună de reținere a șuruburilor, rezistență ridicată și caracteristici precum duritatea, absorbția fonică și izolația. Mai mult, conținutul său de umiditate nu este mare, variind de la 10% la 13%. Este ușor de prelucrat și are cea mai largă gamă de aplicații.
Tag-uri populare: tzalam venner fancy blockboard, China tzalam venner fancy blockboard producători, placă laminată blocată, Plăci laminate melaminate, panouri aglomerate de paulownia, PAL furniruit elegant Sapele, panouri aglomerate cu furnir sapele, PAL furniruit cu sapele
O pereche de
PLADĂ BLOC DE STEJAR ROȘU CLASA AAA/AA 1220X2440Următoarea
Blockboard de stejar roșuTrimite anchetă









